六十花甲子表
六十花甲子表について見てみましょう
| 任 | 子 | 49 | 庚 | 子 | 37 | 戌 | 子 | 25 | 丙 | 子 | 13 | 甲 | 子 | 1 |
| 癸 | 丑 | 50 | 辛 | 丑 | 38 | 己 | 丑 | 26 | 丁 | 丑 | 14 | 乙 | 丑 | 2 |
| 甲 | 寅 | 51 | 壬 | 寅 | 39 | 庚 | 寅 | 27 | 戌 | 寅 | 15 | 丙 | 寅 | 3 |
| 乙 | 卯 | 52 | 癸 | 卯 | 40 | 辛 | 卯 | 28 | 己 | 卯 | 16 | 丁 | 卯 | 4 |
| 丙 | 辰 | 53 | 甲 | 辰 | 41 | 壬 | 辰 | 29 | 庚 | 辰 | 17 | 戌 | 辰 | 5 |
| 丁 | 巳 | 54 | 乙 | 巳 | 42 | 癸 | 巳 | 30 | 辛 | 巳 | 18 | 己 | 巳 | 6 |
| 戌 | 午 | 55 | 丙 | 午 | 43 | 甲 | 午 | 31 | 壬 | 午 | 19 | 庚 | 午 | 7 |
| 己 | 未 | 56 | 丁 | 未 | 44 | 乙 | 未 | 32 | 癸 | 未 | 20 | 辛 | 未 | 8 |
| 庚 | 申 | 57 | 戌 | 申 | 45 | 丙 | 申 | 33 | 甲 | 申 | 21 | 壬 | 申 | 9 |
| 辛 | 酉 | 58 | 己 | 酉 | 46 | 丁 | 酉 | 34 | 丁 | 酉 | 22 | 癸 | 酉 | 10 |
| 壬 | 戌 | 59 | 庚 | 戌 | 47 | 戊 | 戌 | 35 | 丙 | 戌 | 23 | 申 | 戌 | 11 |
| 癸 | 亥 | 60 | 辛 | 亥 | 48 | 己 | 亥 | 36 | 丁 | 亥 | 24 | 乙 | 亥 | 12 |
| 水行 | 金行 | 土行 | 火行 | 木行 | ||||||||||
中国で干支は一般に、東漢から使用が始まりました。 東漢の建武三十年(西暦54年)以後、六十甲子の紀年が用いられ、今も続いています。 「甲子」で始まり、60番目の最後が「癸亥」です。60年または60日で一巡します。
例えば、干支は日に対するより年に使われて来ました。日本では60年以上続いた年号が昭和以外にはありませんが、 天武天皇即位の際の内乱は、その年の干支をとって壬申の乱(672)と呼ばれ、 明治維新の際の戦乱は戌辰の役(1868)と呼ばれるように干支は使われています。
